| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ???ǎ?? | 1 | > 10 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ???ǎ?? | - + |
| 250mg | ¥ ?ǘ?ǎ?? | -- | > 10 | -- | 1 | 2 | 1 | ¥ ?ǘ?ǎ?? | - + |
| 1g | ¥ ???ǎ?? | -- | > 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | ¥ ???ǎ?? | - + |
| 5g | ¥ ????ǎ?? | -- | 4 | -- | 2 | -- | 2 | ¥ ????ǎ?? | - + |
| 10g | ¥ ????ǎ?? | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǎ?? | - + |
| 25g | ¥ ??ǘ?ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǘ?ǎ?? | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1123126
CAS 號
1382137-67-8
中文名稱
1-甲基磺酰基-4-(四甲基-1,3,2-二氧硼雜環戊烷-2-基)-1,2,3,6-四氫吡啶
MDL 號
MFCD28962592
分子量
287.18
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
55.84
LogP
1.2095
H_Acceptors
4
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P280-P302+P352
GHS 編碼
GHS07
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
你懂的在线视频