| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ǎ???ň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǎ???ň?? | - + |
| 250mg | ¥ ?ǎ??ň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǎ??ň?? | - + |
| 500mg | ¥ ū???ň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ū???ň?? | - + |
| 1g | ¥ ??ǎ?ň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǎ?ň?? | - + |
| 5g | ¥ ????ǎň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǎň?? | - + |
| 10g | ¥ ??ū??ň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ū??ň?? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1538588
CAS 號
1952254-07-7
中文名稱
2-硫-7-氮雜螺環并[4.4]壬烷2,2-二氧代鹽酸鹽
MDL 號
MFCD28892529
分子量
211.71
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
46.17
LogP
0.2064
H_Acceptors
3
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
0
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單