| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ?ǖǖ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǖǖ???? | - + |
| 250mg | ¥ ǖ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ?????? | - + |
| 500mg | ¥ ??ǖ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖ???? | - + |
| 1g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 5g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 10g | ¥ ǖ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ??????? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
2224052
CAS 號
1997694-15-1
中文名稱
4,4-二氟-3,3-二甲基戊腈
MDL 號
分子量
147.17
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
23.79
LogP
2.58148
H_Acceptors
1
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單