| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ ????ǖǖ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖǖ | - + |
| 100mg | ¥ ?ǖ???ǖǖ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǖ???ǖǖ | - + |
| 250mg | ¥ ?????ǖǖ | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ǖǖ | - + |
| 500mg | ¥ ??ǎǖ?ǖǖ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǎǖ?ǖǖ | - + |
| 1g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 5g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1185573
CAS 號
2093152-80-6
中文名稱
N-(Azido-PEG4)-N-bis(PEG4-acid)
MDL 號
分子量
758.85
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
237.36
LogP
0.7473
H_Acceptors
16
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
45
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單