| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 500mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 1g | ¥ ǖ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ?????? | - + |
| 5g | ¥ ??ǖ?ǖ??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖ?ǖ??? | - + |
| 10g | ¥ ????ǖ??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ??? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1823687
CAS 號
2137643-56-0
中文名稱
2-氧代環己烷-1-磺酰氟
MDL 號
分子量
180.20
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
51.21
LogP
0.7974
H_Acceptors
3
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
1
警告申明
P260-P261-P264-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P363-P403+P233-P405-P501
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單