| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mg | ¥ ü???ōō | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ü???ōō | - + |
| 25mg | ¥ ?ē???ōō | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ē???ōō | - + |
| 50mg | ¥ ē?ēü?ōō | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ē?ēü?ōō | - + |
| 100mg | ¥ ?ü???ōō | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ü???ōō | - + |
| 250mg | ¥ ?????ōō | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ōō | - + |
| 1g | ¥ ???ē??ōō | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ē??ōō | - + |
| 5g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1185274
CAS 號
2141981-87-3
中文名稱
TCO-PEG2-amine
MDL 號
分子量
300.39
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
82.81
LogP
1.5934
H_Acceptors
5
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
9
[1]. Wang Y, et al. Degradation of proteins by PROTACs and other strategies. Acta Pharm Sin B. 2020 Feb;10(2):207-238.
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362-P405-P501
GHS 編碼
GHS07
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單