| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ǔ??óè?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǔ??óè?? | - + |
| 250mg | ¥ ?ó??è?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ó??è?? | - + |
| 500mg | ¥ üü?üè?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ üü?üè?? | - + |
| 1g | ¥ óó?óè?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ óó?óè?? | - + |
| 5g | ¥ ??üóǔè?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??üóǔè?? | - + |
| 10g | ¥ ??ūóūè?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ūóūè?? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1825017
CAS 號
2361821-59-0
中文名稱
5-環丙基-3-甲氧基異惡唑-4-羧酸
MDL 號
分子量
183.16
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
72.56
LogP
1.2588
H_Acceptors
4
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
3
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單