規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ?ū????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ū????? | - + |
250mg | ¥ ?ū?ū??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ū?ū??? | - + |
500mg | ¥ ō?ǐ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō?ǐ???? | - + |
1g | ¥ ??ǐǐ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǐǐ???? | - + |
5g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1187016
CAS 號
2395004-21-2
中文名稱
Boc-NH-PEG11-CH2CH2N3
MDL 號
分子量
670.79
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
188.62
LogP
2.004
H_Acceptors
14
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
36
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單