規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ???ǜǒǒ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǜǒǒ | - + |
250mg | ¥ ň??ǜǒǒ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ň??ǜǒǒ | - + |
1g | ¥ ?ňǒ?ǜǒǒ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ňǒ?ǜǒǒ | - + |
5g | ¥ ň???ǜǒǒ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ň???ǜǒǒ | - + |
10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1067233
CAS 號
275-51-4
中文名稱
奧苷菊環
MDL 號
MFCD00003810
分子量
128.17
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
98-100?°C
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
0
LogP
2.7914
H_Acceptors
0
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
0
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H411
警告申明
P273-P391-P501
GHS 編碼
GHS09
危險類別
9
UN 編碼
3077
包裝等級
Ⅲ
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單