| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??ǘ?ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǘ?ǎ?? | - + |
| 250mg | ¥ ?ǘ??ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǘ??ǎ?? | - + |
| 500mg | ¥ ????ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǎ?? | - + |
| 1g | ¥ ????ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǎ?? | - + |
| 5g | ¥ ??ǘ??ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǘ??ǎ?? | - + |
| 10g | ¥ ?ǘǘ??ǎ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǘǘ??ǎ?? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
2127504
CAS 號
2920219-56-1
中文名稱
(S)-(1,4-氧雜環庚烷-2-基)甲醇草酸酯
MDL 號
分子量
221.21
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
116.09
LogP
-1.4872
H_Acceptors
5
H_Donors
4
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
你懂的在线视频