| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ????ē?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ē?? | - + |
| 250mg | ¥ ????ē?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ē?? | - + |
| 500mg | ¥ ????ē?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ē?? | - + |
| 1g | ¥ ????ē?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ē?? | - + |
| 5g | ¥ ?????ē?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ē?? | - + |
| 10g | ¥ ?????ē?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ē?? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1834552
CAS 號
3908-48-3
中文名稱
2,5-二氨基-3,6-二氯環六-2,5-二烯-1,4-二酮
MDL 號
分子量
207.01
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
86.18
LogP
-0.0435999999999999
H_Acceptors
4
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
0
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單