規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ?ǚ???ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǚ???ōō | - + |
100mg | ¥ ???ǚ?ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǚ?ōō | - + |
250mg | ¥ ?ō?ǚ?ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ō?ǚ?ōō | - + |
500mg | ¥ ǚ????ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǚ????ōō | - + |
1g | ¥ ?ō???ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ō???ōō | - + |
5g | ¥ ??????ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????ōō | - + |
10g | ¥ ??????ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????ōō | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1320193
CAS 號
74556-58-4
中文名稱
5-(4-溴苯氧基甲基)呋喃-2-羧酸
MDL 號
分子量
297.10
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
59.67
LogP
3.3193
H_Acceptors
3
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
4
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單