| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 100mg | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 250mg | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 500mg | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 1g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 5g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1336584
CAS 號
777887-66-8
中文名稱
2-(5-溴呋喃-2-基)氮雜環丁烷
MDL 號
分子量
202.05
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
25.17
LogP
2.0765
H_Acceptors
2
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
你懂的在线视频