| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ǜǜǜ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǜǜǜ???? | - + |
| 250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 500mg | ¥ ?ǒ????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǒ????? | - + |
| 1g | ¥ ň?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ň?????? | - + |
| 5g | ¥ ??ň?ň??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ň?ň??? | - + |
| 10g | ¥ ????ň??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ň??? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1304320
CAS 號
854357-34-9
中文名稱
6-氯-10,13-二氧雜-4-硫雜三環[7.4.0.0,3,7]十三-1(9),2,5,7-四烯-5-羧酸
MDL 號
分子量
270.69
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
55.76
LogP
3.0241
H_Acceptors
4
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
你懂的在线视频