規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ????ūū | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ūū | - + |
250mg | ¥ ????ūū | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ūū | - + |
500mg | ¥ ?????ūū | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ūū | - + |
1g | ¥ ?ū???ūū | -- | > 10 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ?ū???ūū | - + |
5g | ¥ ?????ūū | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ūū | - + |
10g | ¥ ?????ūū | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ūū | - + |
25g | ¥ ?????ūū | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ūū | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1095829
CAS 號
864681-04-9
中文名稱
Azido-PEG4-CH2-Boc
MDL 號
MFCD20134125
分子量
333.38
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
111.98
LogP
1.7048
H_Acceptors
7
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
14
[1]. Shiladitya Sengupta, et al. Targeted drug delivery through affinity based linkers. WO2015148126A1.
[2]. Zhang F, et al. Discovery of a new class of PROTAC BRD4 degraders based on a dihydroquinazolinone derivative and lenalidomide/pomalidomide. Bioorg Med Chem. 2020 Jan 1;28(1):115228.
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501
GHS 編碼
GHS07
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單