| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ ??ǖ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖ???? | - + |
| 100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 500mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 1g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 5g | ¥ ??ǖ????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖ????? | - + |
| 10g | ¥ ??ǖǖ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖǖ???? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1338069
CAS 號
869943-14-6
中文名稱
4-氨基-5-(氯二氟甲基)-4H-1,2,4-三唑-3-硫醇
MDL 號
MFCD03423398
分子量
200.60
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
56.73
LogP
0.5687
H_Acceptors
5
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
你懂的在线视频