規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ?????? | -- | > 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | ¥ ?????? | - + |
250mg | ¥ ?????? | -- | > 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | ¥ ?????? | - + |
1g | ¥ ??????? | -- | 5 | -- | 3 | 4 | 2 | ¥ ??????? | - + |
5g | ¥ ??????? | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
10g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1184951
CAS 號
890091-43-7
中文名稱
Boc-amido-PEG9-amine
MDL 號
MFCD03453249
分子量
556.69
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
609.8±55.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
147.42
LogP
0.6192
H_Acceptors
12
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
29
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P280-P302+P352
GHS 編碼
GHS07
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單