規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ????éé | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????éé | - + |
100mg | ¥ ü???éé | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | ¥ ü???éé | - + |
250mg | ¥ ??é??éé | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??é??éé | - + |
1g | ¥ ?????éé | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ?????éé | - + |
5g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1185430
CAS 號
906099-89-6
中文名稱
Biotin-PEG6-alcohol
MDL 號
MFCD26142990
分子量
507.64
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
136.61
LogP
-0.0963
H_Acceptors
9
H_Donors
4
Rotatable_Bonds
22
[1]. Gadd MS, et al. Structural basis of PROTAC cooperative recognition for selective protein degradation. Nat Chem Biol. 2017 May;13(5):514-521.
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P280-P302+P352
GHS 編碼
GHS07
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單