| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ???ū?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ū?? | - + |
| 250mg | ¥ ???ū?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ū?? | - + |
| 1g | ¥ ???ū?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ū?? | - + |
| 5g | ¥ ????ū?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ū?? | - + |
| 10g | ¥ ????ū?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ū?? | - + |
| 25g | ¥ ????ū?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ū?? | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1822147
CAS 號
929103-36-6
中文名稱
4,4,5,5-四甲基-2-[4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼戊環-2-基)萘-1-基]-1,3,2-二噁硼戊環
MDL 號
分子量
380.09
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
36.92
LogP
3.4382
H_Acceptors
4
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
警告申明
P264-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P501
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
你懂的在线视频