產品編號 | B100002 | 品牌 | Biotage |
產品貨號 | BIO-P001 | 規格 | 臺 |
產品型號 | Isolera Prime | 貨期 | 貨期咨詢 |
市場價 | ¥260000.00-¥450000.00 | 庫存 | 200 |
溶劑傳送動力 | 單柱塞HPFC泵 |
溶劑通道 | 兩個溶劑通道,二元線性梯度,兩種溶劑搭配 |
流速 | 1-100mL/min,最小流速1mL |
最高壓力 | 200psi(安全設置:145psi) |
處理樣品量 | 4.5克到350克預裝柱可選,純化量毫克到百克級。正相色譜柱有10g/25g/50g/100g/340g/750g/1500g可供選擇 |
流通池寬度 | 0.3mm |
檢測器 | 檢測范圍:200-400nm。UV顯示范圍:0 – 6 AUFS,最小檢測限0.001 AUFS |
溶劑監測 | 自動計算出純化程序所需的溶劑量,監測溶劑耗用量。必要時通知用戶及時補充溶劑,自動漏液報警 |
流份收集方式 | 全部收集、UV閾值、UV斜率、 時間、體積、手動收集 |
試管架數量 | 標配4個16*150mm的試管架。選配13、16、18、25mm試管和120ml、240ml、480ml收集瓶。 |
運行時間單位選擇 | 監測和瀏覽色譜圖,以體積、柱體積和時間為單位 |
兼容性 | 兼容第三方檢測器及第三方軟件,如ELSD,示差及同步質譜儀等 |
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單