規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ ??ǜ?? | > 10 | > 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | ¥ ??ǜ?? | - + |
10g | ¥ ??ǜ?? | > 10 | > 10 | -- | 3 | 4 | 3 | ¥ ??ǜ?? | - + |
25g | ¥ ???ǜ?? | > 10 | > 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | ¥ ???ǜ?? | - + |
100g | ¥ ???ǜ?? | 8 | > 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | ¥ ???ǜ?? | - + |
500g | ¥ ????ǜ?? | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǜ?? | - + |
1kg | ¥ ????ǜ?? | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǜ?? | - + |
大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1023967
CAS 號
1777-03-3
中文名稱
三乙基(乙炔基)硅烷
MDL 號
MFCD00075373
分子量
140.30
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
95-97 °C
沸點
140.2°C at 760 mmHg
閃點
17°C
旋光
描述
TPSA
0
LogP
2.6673
H_Acceptors
0
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
3
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H225
警告申明
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P370+P378-P501
GHS 編碼
GHS02
危險類別
3
UN 編碼
1993
包裝等級
Ⅱ
展開更多
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單