規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ?ǐ??? | > 10 | > 10 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ?ǐ??? | - + |
250mg | ¥ ????? | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ????? | - + |
1g | ¥ ?????? | 6 | > 10 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ?????? | - + |
5g | ¥ ??ǐ??? | 1 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǐ??? | - + |
10g | ¥ ōǐ???? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ōǐ???? | - + |
25g | ¥ ?ū?ō??? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ū?ō??? | - + |
100g | ¥ ??????? | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
500g | ¥ ???????? | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
1kg | ¥ ???ō???? | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ō???? | - + |
大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1083081
CAS 號
444-27-9
中文名稱
噻唑烷-4-羧酸
MDL 號
MFCD00128958
分子量
133.17
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
196.5 °C
沸點
350.3±37.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
49.33
LogP
-0.2665
H_Acceptors
3
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
[1]. Bakry RS, et al. Spectrophotometric investigation of the formed chelate between timonacic and palladium(II) and its analytical applications. J Pharm Biomed Anal. 1998 May;17(1):95-101.
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301-H312+H332-H315-H319-H335
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
2811
包裝等級
Ⅲ
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單