規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
500mg | ¥ ???ō??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ō??? | - + |
1g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
5g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1100721
CAS 號
99171-23-0
中文名稱
2-氨基-5-嘧啶磺酰胺
MDL 號
MFCD06658332
分子量
174.18
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
111.96
LogP
-1.2938
H_Acceptors
5
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單